QY16

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 16000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 29,7 м. |
| Длина стрелы: | 9,8 – 23,5 м. |
| Длина гуська: | 7 м. |
| Максимальный подъемный момент | 711 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~2,5 об/мин |
| Модель двигателя: | 6135Q-9A |
| Макс. мощность двигателя: | 154 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 10 м. |
| Максимальный уклон: | 22% |
| Максимальная скорость: | 66 км/ч |
| Вес: | 24,3 т. |
QY16K

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 16000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 32,3 м. |
| Длина стрелы: | 10 – 24,2 м. |
| Длина гуська: | 8,15 м. |
| Максимальный подъемный момент | 771,48 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~2,1 об/мин |
| Модель двигателя: | 6135Q-9A |
| Макс. мощность двигателя: | 154 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 10 м. |
| Максимальный уклон: | 22% |
| Максимальная скорость: | 66 км/ч |
| Вес: | 24 т. |
QY25A

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 25000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 32 м. |
| Длина стрелы: | 10,2-25 м. |
| Длина гуська: | 7,5 м. |
| Максимальный подъемный момент | 932 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~3 об/мин |
| Модель двигателя: | 6135Q-9A |
| Макс. мощность двигателя: | 161,8 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 10,5 м. |
| Максимальный уклон: | 24% |
| Максимальная скорость: | 70 км/ч |
| Вес: | 28,98 т. |
QY25K

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 25000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 40,15 м. |
| Длина стрелы: | 10,4-32 м. |
| Длина гуська: | 8,15 м. |
| Максимальный подъемный момент | 941 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~2,5 об/мин |
| Модель двигателя: | D6114 |
| Макс. мощность двигателя: | 152 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 10,75 м. |
| Максимальный уклон: | 26% |
| Максимальная скорость: | 72 км/ч |
| Вес: | 25,7 т. |
QY32C

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 32000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 40,85 м. |
| Длина стрелы: | 10,4-32 м. |
| Длина гуська: | 7,5 м. |
| Максимальный подъемный момент | 956 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~2,5 об/мин |
| Модель двигателя: | WD615.61 |
| Макс. мощность двигателя: | 191 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 11 м. |
| Максимальный уклон: | 29% |
| Максимальная скорость: | 76 км/ч |
| Вес: | 33,5 т. |
QY32K

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 35000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 48,7 м. |
| Длина стрелы: | 10,5-33 м. |
| Длина гуська: | 15 м. |
| Максимальный подъемный момент | 1166 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~2 об/мин |
| Модель двигателя: | WD615.67А |
| Макс. мощность двигателя: | 206 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 12 м. |
| Максимальный уклон: | 30% |
| Максимальная скорость: | 72 км/ч |
| Вес: | 32,05 т. |
QY50B

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 50000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 56,57 м. |
| Длина стрелы: | 10,7-40,1 м. |
| Длина гуська: | 5,1-16 м. |
| Максимальный подъемный момент | 1509 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~2 об/мин |
| Модель двигателя: | WD615.67 |
| Макс. мощность двигателя: | 206 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 12 м. |
| Максимальный уклон: | 37% |
| Максимальная скорость: | 72 км/ч |
| Вес: | 39,75 т. |
QY50K

| ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность: | 50000 кг. |
| Макс. высота подъема: | 55,8 м. |
| Длина стрелы: | 10,7-40,1 м. |
| Длина гуська: | 8,5 – 15 м. |
| Максимальный подъемный момент | 1739,5 кН*м |
| Скорость поворота стрелы: | 0~2 об/мин |
| Модель двигателя: | WD615.67А |
| Макс. мощность двигателя: | 206 кВт |
| Минимальный радиус поворота | 12 м. |
| Максимальный уклон: | 27% |
| Максимальная скорость: | 66 км/ч |
| Вес: | 38,58 т. |






